| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Stal |
| Kluczowa Cecha | Kierunek może być dostosowany |
| Zasilanie | 220V/380V |
| Tryb pracy | Automatyczny |
| Źródło zasilania | Elektryczny |
| Chwytak końcowy | Zacisk |
| System sterowania | PLC |
| Funkcje bezpieczeństwa | Przycisk zatrzymania awaryjnego, czujniki bezpieczeństwa |
| Gwarancja | 1 rok |
| Pojemność | 300KG-3000 Kg, możliwość dostosowania |
| Główny silnik sterujący | Silnik serwo |
| Sterowanie | Niezależna skrzynka sterownicza |
| Obciążenie | 1000 kg / cykl |
| Czas cyklu | 25-30 s na płytę (zależnie od rozmiaru) |
| Oś | 5-osiowe serwo + programowalna siła chwytu |
| Moc | 380 V 50 Hz, 5 kW szczytowo, hamulec z odzyskiem energii |
| Hałas | <72 dB |
Podaj nam rozmiar płyty, rozmiar palety i docelową liczbę godzin. Zwrócimy bezpłatny układ CAD, raport czasu cyklu w ciągu dwóch dni roboczych. Niestandardowe maszyny są wysyłane w ciągu 15-20 dni i są gotowe do układania w ciągu tygodnia od przybycia.
Przestań tracić marżę na ręcznym rozdzielaniu. Pozwól, abyZintegrowany rozpaletyzator i układacz płyt cementowychciągnął, układał i paletyzował — idealnie, za każdym razem, w dokładnie potrzebnej przestrzeni.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili